НОГДОЛ АШИГ

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН 2024 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙН ТУХАЙ

"Гермес Центр” ХК-ийн ТУЗ нь уламжлал ёсоор 2024 онд хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх ашгийг дээдэлж, 2024 оны санхүүгийн тайланд 2 удаа аудитын дүгнэлт гаргуулж, ногдол ашгийг оны хагас болон бүтэн жилээр хоёр удаа хуваарилах саналтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдэдээ мэдэгдэхэд таатай байна.

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

"Гермес” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн 3 тоот тогтоолоор 2023 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаандаа 9 төгрөг 20 мөнгө буюу 722.6 сая төгрөг тараахаар шийдвэрлэсэн.

Нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2024.03.07-ны өдрөөр тасалбар болгож, ногдол ашгийн мөнгийг 2024 оны 03-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн арилжааны банкинд дахь харилцах дансанд, бусад хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгийг “Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХК-тай гэрээ байгуулан 2024 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн дотор байршуулан олгохоор болов.

НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН БАЙДАЛ ХҮСНЭГТЭЭР
Огноо Хувьцааны тоо Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг Тараасан ногдол ашиг Тухайн жилд тараасан ногдол ашиг Тараасан байдал
2008 жил 78543001 2.21 173,580,032.21 173,580,032.21 Тухайн жилдүүдэд хуваарилсан ногдол ашгийн мөнгийг компани дээр бэлэн мөнгөөр болон "Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв"-тэй гэрээ байгуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан 100% тараасан болно.
2009 жил 78543001 0.91 71,474,130.91 71,474,130.91
2010 жил 78543001 2.19 172,009,172.19 172,009,172.19
2011 жил 78543001 4.18 328,309,744.18 328,309,744.18
2012 жил 78543001 5.65 443,767,955.65 443,767,955.65
2013 жил 78543001 5.82 457,120,265.82 457,120,265.82
2014 Эхний хагас жил 78543001 6.11 479,897,736.11 799,567,750.18
Сүүлийн хагас жил 78543001 4.07 319,670,014.07
2015 Эхний хагас жил 78543001 4.96 389,573,284.96 734,377,059.35
Сүүлийн хагас жил 78543001 4.39 344,803,774.39
2016 Эхний хагас жил 78543001 4.44 348,730,924.44 668,400,938.51
Сүүлийн хагас жил 78543001 4.07 319,670,014.07
2017 Эхний хагас жил 78543001 3.81 299,248,833.81 691,963,838.81
Сүүлийн хагас жил 78543001 5 392,715,005.00
2018 Эхний хагас жил 78543001 5 392,715,005.00 691,178,408.80
Сүүлийн хагас жил 78543001 3.8 298,463,403.80
2019 Эхний хагас жил 78543001 5.7 447,695,105.70 769,721,409.80
Сүүлийн хагас жил 78543001 4.1 322,026,304.10
2020 Эхний хагас жил 78543001 6.6 518,383,806.60 895,390,211.40
Сүүлийн хагас жил 78543001 4.8 377,006,404.80
2021 Эхний хагас жил 78543001 6.3 494,820,906.30 994,354,392.66
Сүүлийн хагас жил 78543001 6.36 499,533,486.36
2022 Эхний хагас жил 78543001 8.02 629,914,868.02 1,218,987,375.52
Сүүлийн хагас жил 78543001 7.5 589,072,507.50
2023 Эхний хагас жил 78543001 12 942,516,012.00 1,665,111,621.20
Сүүлийн хагас жил 78543001 9.2 722,595,609.20
Нийт тараасан ногдол ашгийн дүн 10,775,314,307.19