КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
| ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2021 он | 2022 он | 2023 он | 2024 он | 2025 он |
|---|---|---|---|---|---|
| Дундаж үнэ | 125₮ | 120.4₮ | 136.03₮ | 205.7₮ | 195.0₮ |
| Арилжаалагдсантоо /ширхэг/ | |||||
| Нийт | 832'248 | 2'165'816 | 1'347'237 | 456'573 | 694'289 |
| Арилжааныүнийн дүн /төг/ | |||||
| Нийт | 57'092'938 | 260'764'246.4 | 183'264'649.11 | 93'917'066.01 | 135'386'355 |
| Зах зээлийнүнэлгээ /төг/ | 9,817,875,125 | 9,456,577,320.4 | 10,684,204,426.03 | 93,917,066.1 | 135,386,355 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Гермес Центр ХК-ний арилжааны мэдээллийг та цаг алдалгүй харахыг хүсвэл ЭНД ДАРЖ харна уу.